Übersicht der W124-Modelle

- Viertürige Limousine
- 5 Sitze
-
Bauzeit: 1985 - 1996
- Sechstürige Limousine
- 8 Sitze
- Bauzeit: 1989 - 1994
- Einsatz als Grosstaxi oder Chauffeurwagen

- Zweitüriges Coupé
- 4 Sitze
- Bauzeit: 1987 - 1996
- Fünftüriger Kombi (T-Modell)
- 5 Sitzen
- Bauzeit: 1985 - 1996

- Zweitüriges Cabriolet 
- 4 Sitze
- Bauzeit: 1992 - 1996

Modell Bauzeit PS / kW cm³ Zylinder km/h Bemerkung
200 D 1985-1989 72 / 53 1997 4R 160  
200 TD 1985-1989 72 / 53 1997 4R 150  
200 D / E 200 Diesel 1989-1995 75 / 55 1997 4R 160  
200 TD 1989-1991 75 / 55 1997 4R 150  
250 D 1985-1989 90 / 66 2497 5R 175  
250 TD 1985-1989 90 / 66 2497 5R 165  
250 D 1985-1989 90 / 66 2497 5R 175  
250 D 1989-1993 94 / 69 2497 5R 175  
250 TD 1989-1993 94 / 69 2497 5R 165  
250 D lang 1990-1993 94 / 69 2497 5R 165  
250 D 1989-1993 94 / 69 2497 5R 175  
E 250 D 1993-1996 113 / 83 2497 5R 190  
E 250 DT 1993-1996 113 / 83 2497 5R 180  
E 250 D 1993-1996 113 / 83 2497 5R 190  
E 250 Dl lang 1993-1994 113 / 83 2497 5R 180  
250 D Turbo / E 250 Turbodiesel 1988-1995 126 / 92 2497 5R 198 USA-Ausgabe: 300 D 2.5 Turbo
250 TD Turbo / 1988-1995 126 / 92 2497 5R 190 USA-Ausgabe: 300 TD 2.5 Turbo, für Export
E 250 Turbodiesel T
300 D 1985-1989 109 / 80 2996 6R 190  
300 TD 1986-1989 109 / 80 2996 6R 180  
300 D 1989-1993 113 / 83 2996 6R 190  
300 TD 1989-1993 113 / 83 2996 6R 180  
E 300 D 1993-1995 136 / 100 2996 6R 200  
E 300 D T 1993-1996 136 / 100 2996 6R 190  
300 D 4Matic 1987-1989 109 / 80 2996 6R 183  
300 D 4Matic 1989-1991 113 / 83 2996 6R 183  
300 D Turbo 1986-1988 143 / 105 2996 6R 202  
300 TD Turbo 1986-1988 143 / 105 2996 6R 195  
300 D Turbo / 1988-1995 147 / 108 2996 6R 202  
E 300 Turbodiesel
300 TD Turbo / 1988-1996 147 / 108 2996 6R 195  
E 300 Turbodiesel T
300 D Turbo 4Matic 1986-1988 143 / 105 2996 6R 198  
300 TD Turbo 4Matic 1986-1988 143 / 105 2996 6R 188  
300 D Turbo 4Matic / 1988-1995 147 / 108 2996 6R 198  
E 300 Turbodiesel 4Matic
300 TD Turbo 4Matic / 1988-1996 147 / 108 2996 6R 188  
E 300 Turbodiesel 4Matic T
200 1985-1989 109 / 80 1997 4R 187 RÜF*, ECE**
200 T 1985-1989 109 / 80 1997 4R 177 RÜF*, ECE**
200 1986-1990 105 / 77 1996 4R 185 Kat*
200 T 1986-1990 105 / 77 1996 4R 175 Kat*
200 E 1985-1989 122 / 89 1996 4R 195 RÜF*
200 TE 1988-1989 122 / 89 1996 4R 182 RÜF*
200 CE 1990-1992 122 / 89 1996 4R 182 Export, Version ohne Kat*
200 E 1986-1992 118 / 87 1997 4R 193 Kat*
200 TE 1988-1992 118 / 87 1997 4R 180 Kat*
200 CE 1990-1992 118 / 87 1997 4R 193 Export*
200 E / E 200 1992-1995 136 / 100 1998 4R 200  
200 TE / E 200 T 1992-1996 136 / 100 1998 4R 188  
200 CE / E 200 C 1992-1995 136 / 100 1998 4R 200 Export, seit 1993 auch als Diesel
E 200 Ca 1993-1995 136 / 100 1998 4R 200  
230 E 1985-1989 136 / 100 2299 4R 203 RÜF*
230 TE 1985-1989 136 / 100 2299 4R 190 RÜF*
230 CE 1987-1989 136 / 100 2299 4R 203 RÜF*
230 E 1985-1989 136 / 100 2299 4R 203 RÜF*
230 E 1986-1992 132 / 97 2298 4R 200 Kat*
230 TE 1986-1992 132 / 97 2298 4R 188 Kat*
230 CE 1987-1992 132 / 97 2298 4R 200 Kat*
230 E 1986-1992 132 / 97 2298 4R 200 Kat*
220 E / E 220 1992-1995 150 / 110 2199 4R 210  
220 TE / E 220 T 1992-1996 150 / 110 2199 4R 198  
220 CE / E 220 C 1992-1995 150 / 110 2199 4R 210  
E 220 Ca 1993-1995 150 / 110 2199 4R 210  
260 E 1985-1989 166 / 122 2599 6R 218 RÜF*
260 E 1985-1989 166 / 122 2599 6R 218 RÜF*
260 E 1985-1986 170 / 125 2599 6R 220 ECE**
260 E 1986-1992 160 / 117 2597 6R 215 Kat*
260 E 1986-1992 160 / 117 2597 6R 215 Kat*, Fg/2 bis 1989
260 E lang 1990-1992 160 / 117 2597 6R 205 Kat*
260 E 4Matic 1986-1989 166 / 122 2599 6R 210 RÜF*
260 E 4Matic 1986-1991 160 / 117 2597 6R 207 Kat**
280 E 1992-1993 197 / 144 2799 6R 230  
280 TE 1992-1993 197 / 144 2799 6R 218  
280 E lang 1992-1993 197 / 144 2799 6R 215  
E 280 1993-1995 193 / 142 2799 6R 230  
E 280 T 1993-1996 193 / 142 2799 6R 218  
E 280 lang 1993-1994 193 / 142 2799 6R 215  
300 E 1985-1989 188 / 138 2962 6R 228 RÜF*
300 TE 1985-1989 188 / 138 2962 6R 215 RÜF*
300 CE 1987-1989 188 / 138 2962 6R 228 RÜF*
300 E 1985-1986 190 / 139 2962 6R 230 ECE**
300 E 1986-1992 180 / 132 2962 6R 225 Kat*
300 TE 1986-1992 180 / 132 2962 6R 212 Kat*
300 CE 1987-1992 180 / 132 2962 6R 225 Kat*
300 E 4Matic 1987-1989 188 / 138 2962 6R 220 RÜF*
300 TE 4Matic 1987-1989 188 / 138 2962 6R 207 RÜF*
300 E 4Matic 1987-1989 180 / 132 2960 6R 217 Kat**
300 TE 4Matic 1987-1989 180 / 132 2960 6R 204 Kat**
300 E 4Matic / E 300 4Matic 1989-1995 188 / 138 2960 6R 217 Kat**
300 TE 4Matic / E 300 4Matic T 1989-1995 188 / 138 2960 6R 204 Kat**
300 E - 24 1989-1992 220 / 161 2960 6R 237  
300 TE - 24 1989-1992 220 / 161 2960 6R 222  
300 CE - 24 1989-1992 220 / 161 2960 6R 237  
300 CE - 24 Ca 1992-1993 220 / 161 2960 6R 235  
320 E / E 320 1992-1995 220 / 161 3199 6R 235  
320 TE / E 320 T 1992-1996 220 / 161 3199 6R 225  
320 CE / E 320 C 1992-1996 220 / 161 3199 6R 235  
E 320 Ca 1993-1996 220 / 161 3199 6R 235  
400 E 1991-1993 279 / 205 4196 V8 250A  
E 420 1993-1995 279 / 205 4196 V8 250A  
500 E 1991-1992 326 / 239 4973 V8 250A  
500 E / E 500 1992-1995 320 / 235 4973 V8 250A  
E 60 AMG 1993-1995 381 / 279 5956 V8 250A  
E 36 AMG T 1993-1996 279 / 205 4196 6R 240  
E 36 AMG C 1993-1996 279 / 205 4196 6R 250A  
E 36 AMG Ca 1993-1996 279 / 205 4196 6R 250A  
*) ab 1986 Auslieferung mit Katalysator möglich, ab 1987 serienmäßig, Pflicht ab 1989. Version ohne Kat blieb bis 1989 lieferbar, hieß ab 1987 RÜF (Nachrüstfahrzeug).
**) von Europäischer Wirtschaftskommision genehmigte Version ohne Kat
Diese Tabelle ist dem Informationsprospekt der Mercedes Benz AG entnommen.

< < <  ZURÜCK < < <