Pin-Belegung im Kombi-Instrument
![]() |
![]() |
| Pin | Funktion | Leitung (mm²) | Leitungsfarbe |
| 01 | Masse | 0,5 | braun |
| 02 | Temperaturfühler Kühlmittelanzeige | 0,5 | grün |
| 03 | Geber Kraftstoffanzeige | 0,5 | blau/schwarz |
| 04 | Geber Kraftstoffreserveanzeige | 0,5 | blau/grün |
| 05 | Schalter Ölstandskontrolle | 0,75 | braun/schwarz |
| 06 | Sicherung 5 Klemme 15 | 0,75 | schwarz/rot/violett |
| 07 | Fernlichtkontrolle | 0,5 | weiss |
| 08 | Sicherung 7 Klemme 15 ungesichert | 0,5 | rosa/rot |
| 09 | Ladekontrolle Klemme 61 | 0,75 | blau |
| 10 | Kontaktfühler
Bremsbelagverschleißanzeige V-Achse links Kontaktfühler Bremsbelagverschleißanzeige V-Achse rechts Kontaktfühler Bremsbelagverschleißanzeige H-Achse (nur bei ASR) |
0,5 | braun/rot |
| 11 | Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle | 0,5 | braun/weiss |
| 12 | Schalter Kühlmittelstandsanzeige | 0,5 | braun/gelb |
| 13 | Lampenkontrollgerät Klemme K | 0,5 | grau/violett |
| 14 | Blinkerkontrolle links | 0,5 | schwarz/weiss |
| 15 | Blinkerkontrolle rechts | 0,5 | schwarz/grün |